



خصائص السيارة
التصنيف | BUSES |
---|---|
نوع المزاد | كاتربيلر |
الدولة | 134 |
قابلة للتصدير | true |
موديل السيارة | 950 |
العلامة | كاتربيلر |
الرخص | true |
شهادة المنشأ | true |
قيمة الديون | true |
تاريخ الادخال | 2025-01-07 |
اللون الداخلي | 12 |
كود البدء | 3 |
سنة الصنع | 8 |
اللون الخارجي | 10 |
رقم الشاص | Z1 |
عددالأسطوانات | 6 |
حجم المحرك | 141 |
ناقل الحركة | 76 |
الاكياس الهوائية | 84 |
العطل | 70 |
عداد المسافات | 6 |
نوع الدفع | 80 |
نوع الوقود | 87 |
الضرر الأساسي | 93 |
مفتاح التشغيل | 91 |
القيمة النقدية الفعلية | 8 |
إسم البائع | U |
حالة المركبة | 135 |
تقرير التفتيش المبدئي | U |
تنبيه هام | U |
عروض الشحن المتاحة
Shipper | From | To | Cost |
---|