خصائص السيارة
التصنيف | Automobile |
---|---|
نوع المزاد | كيا |
الدولة | 134 |
قابلة للتصدير | true |
موديل السيارة | 729 |
العلامة | 169 |
الرخص | true |
شهادة المنشأ | true |
قيمة الديون | true |
تاريخ الادخال | 2024-11-23 |
اللون الداخلي | 12 |
كود البدء | 5 |
سنة الصنع | 304 |
اللون الخارجي | 10 |
رقم الشاص | 123456 |
عددالأسطوانات | 7 |
حجم المحرك | 149 |
ناقل الحركة | 76 |
الاكياس الهوائية | 84 |
العطل | 70 |
عداد المسافات | 47000 |
نوع الدفع | 82 |
نوع الوقود | 87 |
الضرر الأساسي | 94 |
تكلفة التصليح المقدرة | 600 |
مفتاح التشغيل | 91 |
القيمة النقدية الفعلية | 30000 |
إسم البائع | Y |
حالة المركبة | 136 |
تقرير التفتيش المبدئي | U |
تنبيه هام | U |
عروض الشحن المتاحة
Shipper | From | To | Cost |
---|